الوصف
| معايير الاختبار | النتيجة |
| قوة الانضغاط | لا تقل عن 60 ميجا |
| امتصاص الماء | أقل من 5٪ |
| اختبار الاختراق السريع للكلوريد | منخفض جدًا |
| محتوى الكبريتات | أقل من 5,0٪ بكتلة الأسمنت |
| محتوى الكلوريد | أقل من 3,0 كجم/متر مكعب |
| اختراق المياه | المياه أقل من 10 مم |
| معامل انتقال الكلوريد | أقل من 5,3 × 10 ^ -12 متر مربع/ثانية |
| معامل انتقال الكلوريد | غير ضار |
| محتوى الملح | أقل من 001,0٪ |
الحجم المتاح:
|










